- 如果您(nin)對(dui)該產品感(gan)興(xing)趣的(de)話(hua),可以
- 產品名(ming)稱(cheng):100-65-257,125-100-220,125-80-250,125-100-250,125-100-257,125-100-270,熱油泵(beng)
- 產品型(xing)號:100-65-257,125-100-220,125-80-250,125-100-250,125-
- 產品展商(shang):其它品(pin)牌
- 產品文(wen)檔(dang):無(wu)相關(guan)文(wen)檔(dang)
簡單(dan)介(jie)紹(shao)
100-65-257,125-100-220,125-80-250,125-100-250,125-100-257,125-100-270,熱油泵(beng),生產廠(chang)家,價(jia)格
產品描(miao)述
100-65-257,125-100-220,125-80-250,125-100-250,125-100-257,125-100-270,熱油泵(beng),生產廠(chang)家,價(jia)格
型(xing)號WRY 流量m3/h 揚程m 轉速r/min 功(gong)率Kw 效(xiao)率% 汽(qi)蝕余(yu)量NPSH m
軸(zhou)功(gong)率 配用功(gong)率
26-20-100 4.5 15 2825 0.45 0.75 40 0.8
50-32-150 8 22 2840 1.0 1.5 42 1.6
50-32-160 10 25 2840 1.5 2.2 42 1.8
65-40-160 12.5 25 2880 2.5 3 45 2.2
50-50-170 12.5 32 2890 3.2 4 45 2.5
65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5 52 2.7
65-50-170 40 25 2900 4.5 5.5 52 2.7
80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5 63 3.1
80-50-170 60 20 2900 6.7 7.5 63 3.1
100-65-190 60 38 2930 9.2 11 68 3.9
100-65-200 80 40 2930 12.5 15 70 3.5
100-65-220 58 50 2930 12.5 15 68 3.5
100-65-230 100 55 2940 19.5 22 70 3.6
125-100-190 155 30 2940 20 22 72 3.6
100-65-240 100 70 2950 25.5 30 69.8 4.1
100-65-257 100 80 2950 32.5 37 67 3.6
125-100-220 160 45 2950 25.5 37 75.2 3.6
125-80-250 160 60 2970 35.5 45 74.2 5
125-100-250 200 60 2970 42.8 55 76.4 6
125-100-257 60 70 2970 64.3 75 77.1 6.8
125-100-270 300 70 2970 75.3 90 78.2 8
熱油泵(beng)詳細資料:http://www.110055.net/index.php?homepage=jinpeng&file=sell&itemid=31171